HARKIS : la marche sur PARIS
, popularité : 18%
DEPART | Halte midi | ARRIVEE | DATE |
---|---|---|---|
CLERMONT FERRAND | Riom | AIGUEPERSE | 9 |
AIGUEPERSE | Mayet l’Ecole | ST POURÇAIN SUR SIOULE | 10 |
ST POURÇAIN SUR SIOULE | Les Rognons | MOULINS | 11 |
MOULINS | Villeneuve sur Allier | ST PIERRE LE MOÛTIER | 11 |
ST PIERRE LE MOÛTIER | Sancoin | BLET | 12 |
BLET | St Just | BOURGES | 13 |
BOURGES | Vignoux sur Barangeon | VIERZON | 14 |
VIERZON | Theillais | SALBRIS | 15 |
SALBRIS | La Motte Beuvron | LA FERTE ST AUBIN | 16 |
LA FERTE ST AUBIN | Orléans la Source | ORLEANS | 17 |
ORLEANS | Chevilly | ARTENAY | 18 |
ARTENAY | Toury | BARMAINVILLE | 19 |
BARMAINVILLE | Mondésir | ETAMPES | 20 |
Plutôt qu’un long discours !
A suivre ici et ailleurs !!
Rejoignez les et accompagnez les !
__ornement.png__
La CARTE de FRANCE - Google Map
Afficher La MARCHE DES HARKIS sur PARIS sur une carte plus grande
Voir en ligne : http://mouvementresistanceharkie.bl...