Vive la rentrée !! Devenez "promoteur" d’une projection de "La Valise ou le cercueil" ! (...)
AIX : les chiffres de 2008
, popularité : 27%
[(
)]
2ème tour (16 mars 2008)
Listes | Tendance | % voix | Nb élus |
ENS. POUR AIX & PAYS AIX | Majorité présidentielle | 44,28 % | 40 |
AIX POUR TOUS | Union de la gauche | 42,94 % | 12 |
GENERATION AIX | Centre-MoDem | 12,77 % | 3 |
Nombre d’inscrits | 89620 |
Nombre de suffrages exprimés | 57104 |
Taux de participation | 63,72 % |
Blancs ou nuls (en % des votes exprimés) | 2,35 % |
__ornement.png__
Liste des élus
Listes | Tendance | Nb élus |
---|---|---|
ENS. POUR AIX & PAYS AIX | Majorité présidentielle | 40 |
JOISSAINS MASINI Maryse - NASLES Olivier - RIVET JOLIN Catherine - CHORRO Jean - DRAOUZIA Fatima - BRAMOULLE Gérard - LARNAUDIE Patricia - LOUIT Christian - JOISSAINS Sophie - SUSINI Jules - SICARD DESNUELLE Marie-Pierre - GALLESE Alexandre - SILVESTRE Catherine - GERACI Gérard - FENESTRAZ Martine - GROSSI Jean-Christophe - BONTHOUX Odile - CHAZEAU Maurice - BERNARD Christine - FOUQUET Robert - DI CARO Sylvaine - GARCON Jacques - BENON Charlotte - TAULAN Francis - YASSLIAN MERGER Reine - CHEVALIER Eric - TERME Françoise - DELOCHE Gérard - OLLIVIER Arlette - PERRIN Jean-Marc - PIERRON Liliane - BRAMI Helliot - JONES Michèle - MATAS Henri - BRUNET Danièle - PEREZ Christian - BARBAT BLANC Odile - DECARA Yannick - SANTAMARIA Danielle - PAOLI Stéphane | ||
AIX POUR TOUS | Union de la gauche | 12 |
MEDVEDOWSKY Alexandre - DE SAINT FERREOL Marie-José - GUINDE André - KAHOUL Nadia - AGOPIAN Jacques - LECONTE Nathalie - GUERRERA Hervé - EINAUDI Michelle - JEAN Rémy - LOPEZ Raymonde - MARANINCHI Christian - SKRIVAN Fleur | ||
GENERATION AIX | Centre-MoDem | 3 |
DE PERETTI François-Xavier - FERREOL Andréa - GENZANA Bruno |